อัตรากำลังบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง/ประเภท
ที่ | ตำแหน่ง | ประเภท | |||||
ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พรก. | พกส. | ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) |
ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) |
||
1 | นายแพทย์ | 3 | |||||
2 | ทันตแพทย์ | 3 | |||||
3 | เภสัชกร | 3 | 1 | ||||
4 | พยาบาลวิชาชีพ | 31 | 1 | 4 | |||
5 | นักเทคนิคการแพทย์ | 3 | |||||
6 | แพทย์แผนไทย | 2 | |||||
7 | นักกายภาพบำบัด | 2 | |||||
8 | นักรังสีการแพทย์ | ว่าง | |||||
9 | นักวิชาการสาธารณสุข | 5 | |||||
10 | นักจิตวิทยา | 1 | |||||
11 | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 2 | |||||
12 | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | 4 | |||||
13 | เจ้าพนักงานสาธารณสุข | 3 | |||||
14 | เจ้าพนักงานเวชสถิติ | 1 | |||||
15 | นักจัดการงานทั่วไป | 1 | |||||
16 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | 1 | ||||
17 | นักโภชนาการ | 1 | |||||
18 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 | |||||
19 | เจ้าพนักงานธุรการ | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
20 | เจ้าพนักงานพัสดุ | 1 | |||||
21 | นายช่างเทคนิค | 1 | |||||
22 | พนักงานช่วยเหลือคนไข้ | 5 | 3 | 2 |
|||
23 | ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ | 1 | |||||
24 | ผู้ช่วยทันตแพทย์ | 1 | |||||
25 | พนักงานพัสดุ | 1 | |||||
26 | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 2 | |||||
27 | พนักงานบริการ | 11 | 4 | ||||
28 | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 1 | |||||
29 | พนักงานประจำห้องทดลอง | 1 | |||||
30 | พนักงานซักฟอก | 1 | |||||
31 | พนักงานเกษตรพื้นฐาน | 1 | |||||
32 | ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด | 1 | |||||
33 | พนักงานประจำห้องยา | 1 | |||||
34 | พนักงานธุรการ | 2 | |||||
35 | นายช่างไฟฟ้า | 1 | |||||
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | |||||
37 | เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | |||||
38 | นักวิชาการพัสดุ | 2 | |||||
39 | เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) | 1 | |||||
รวมทั้งสิ้น (138) | 64 | 7 | 3 | 36 | 4 | 14 |
(ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล / 31 ต.ค. 2565)